Ownership Summary
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 2,420,321 | 6.88 | -48,433 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 2,297,509 | 6.53 | 11,560 | 6/30/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 1,866,170 | 5.30 | -15,014 | 6/30/26 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 1,564,482 | 4.45 | 202,132 | 6/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 1,537,139 | 4.37 | 65,260 | 6/30/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 1,151,350 | 3.27 | -87,269 | 6/30/26 |
| AQR Capital Management, LLC | 1,059,017 | 3.01 | -57,213 | 6/30/26 |
| Capital World Investors | 720,244 | 2.05 | -145,536 | 6/30/26 |
| JP Morgan Asset Management | 694,762 | 1.97 | -25,599 | 6/30/26 |
| Norges Bank Investment Management (NBIM) | 471,564 | 1.34 | -31,609 | 6/30/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,117,338 | 3.17 | -746 | 9/30/26 |
| Vanguard 500 Index Fund | 923,961 | 2.63 | -10,438 | 9/30/26 |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund | 753,625 | 2.14 | -7,813 | 9/30/26 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 468,602 | 1.33 | 137 | 9/30/26 |
| Fidelity 500 Index Fund | 456,201 | 1.30 | 1,753 | 8/31/26 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 432,104 | 1.23 | 1,120 | 9/30/26 |
| Vanguard Growth Index Fund | 425,926 | 1.21 | 28,842 | 9/30/26 |
| Statens Pensjonsfond Utland | 411,989 | 1.17 | -34,374 | 6/30/26 |
| American Funds SMALLCAP World Fund | 346,896 | 0.99 | -88,132 | 9/30/26 |
| Fidelity Blue Chip Growth Fund | 298,083 | 0.85 | 7,800 | 8/31/26 |
Source: LSEG